国家队盘中监测
行情时间 2026-08-14 10:41:54 · 页面每 30s 自动刷新 · 红=涨/流入 绿=跌/流出 ·
纳指期货×上证 K线 ›
正在被买入 (观察池)
条件: 主力净流入>0.3亿 且 净占比>1.5% · 机构重仓 + 自选
顺络电子 +4.7% · 主力+1.9亿(+22.2%) 保险新产业 +4.7% · 主力+1.8亿(+26.0%) 社保国瓷材料 +1.1% · 主力+1.4亿(+4.3%) 社保/QFII九丰能源 +4.6% · 主力+0.4亿(+7.5%) 社保
宽基ETF 申购信号
⚠ 条件: 量比>2 且 溢价代理(ETF%−指数%)>+0.3。份额确认需收盘后跑 update.py。
| ETF | 涨跌% | 指数% | 溢价代理 | 量比(20日) | 成交额(亿) | 信号 |
| 沪深300ETF·华泰柏瑞 | +0.06 | +0.15 | -0.09 | 0.2x | 12.4 | |
| 沪深300ETF·易方达 | +0.11 | +0.15 | -0.04 | 0.1x | 1.5 | |
| 沪深300ETF·华夏 | +0.06 | +0.15 | -0.09 | 0.3x | 2.1 | |
| 沪深300ETF·嘉实 | +0.06 | +0.15 | -0.09 | 0.1x | 1.7 | |
| 上证50ETF | -0.26 | -0.21 | -0.05 | 0.2x | 4.6 | |
| 中证500ETF | +0.26 | +0.17 | +0.09 | 0.1x | 6.9 | |
| 中证1000ETF | +0.42 | +0.53 | -0.11 | 0.2x | 9.8 | |
| 科创50ETF | +0.33 | +0.26 | +0.07 | 0.2x | 21.9 | |
| 创业板ETF | +1.25 | +1.28 | -0.03 | 0.2x | 24.0 | |
| 创业板50ETF | +1.48 | +1.44 | +0.04 | 0.2x | 6.2 | |
行业资金流向 Top8
主力资金今天在进哪些行业 · 单位: 亿元 · 领涨股=板块内量比最活跃标的
| 板块 | 均涨跌% | 主力净流入 | 净占比 | 领涨股 |
| 电子器件 | +0.86% | +30.51 | +3.77% | 麦捷科技 +11.2% |
| 有色金属 | +0.32% | +27.70 | +6.48% | 中国稀土 +7.9% |
| 电子信息 | +0.45% | +14.65 | +1.40% | 兆日科技 +10.7% |
| 玻璃行业 | +2.64% | +11.60 | +11.90% | 中国巨石 +5.4% |
| 机械行业 | +0.57% | +9.98 | +2.58% | 康盛股份 +10.0% |
| 仪器仪表 | -0.08% | +7.64 | +7.27% | 雪迪龙 +10.0% |
| 食品行业 | -0.72% | +6.09 | +7.86% | 莲花控股 +10.0% |
| 化纤行业 | +1.48% | +5.40 | +8.98% | 华西股份 +9.9% |
全市场 主力净流入 Top12
谁被猛买 · 亿元
| 代码 | 名称 | 涨跌% | 主力净流入 | 净占比 |
| 688825 | 长鑫科技 | +4.14% | +15.15 | +13.83% |
| 603986 | 兆易创新 | +2.76% | +12.35 | +13.16% |
| 600186 | 莲花控股 | +9.97% | +11.52 | +45.37% |
| 603118 | 共进股份 | +10.03% | +11.33 | +61.83% |
| 600176 | 中国巨石 | +5.04% | +11.09 | +15.37% |
| 000831 | 中国稀土 | +7.69% | +9.85 | +30.33% |
| 600522 | 中天科技 | +3.98% | +8.67 | +20.70% |
| 511270 | False | +0.05% | +8.02 | +83.61% |
| 000676 | 智度股份 | +5.56% | +7.33 | +55.65% |
| 300502 | 新易盛 | +3.77% | +6.94 | +9.74% |
| 603186 | 华正新材 | +10.00% | +6.61 | +48.24% |
| 600487 | 亨通光电 | +3.97% | +6.56 | +11.38% |
全市场 主力净流出 Top12
谁被猛卖 · 亿元
| 代码 | 名称 | 涨跌% | 主力净流出 | 净占比 |
| 511880 | 银华日利ETF | +0.01% | -17.25 | -26.22% |
| 688347 | 华虹宏力 | -7.31% | -8.38 | -14.33% |
| 000887 | 中鼎股份 | -8.10% | -5.95 | -27.31% |
| 603019 | 中科曙光 | -0.76% | -5.79 | -22.71% |
| 511990 | 华宝添益ETF | +0.00% | -5.73 | -11.38% |
| 000977 | 浪潮信息 | -1.13% | -5.33 | -12.64% |
| 002400 | 省广集团 | -9.94% | -4.61 | -26.77% |
| 002739 | 儒意电影 | -5.67% | -4.00 | -30.11% |
| 000063 | 中兴通讯 | -0.34% | -3.80 | -19.63% |
| 601700 | 风范股份 | -9.72% | -3.69 | -40.47% |
| 000858 | 五 粮 液 | -1.42% | -3.65 | -28.41% |
| 600276 | 恒瑞医药 | -1.62% | -3.62 | -16.16% |
国家队ETF净流入 · 官方份额日度
Δ份额×收盘价, 交易所官方数据, 每晚18:00更新 · 单位: 亿元 · 这是汇金层面持仓每日变化的官方口径 · 当天盘中变化看顶部信号灯
| 日期 | 净流入合计 | 当日最大单只 |
| 2026-08-13 | -11.6 | 创业板ETF -6.7亿 |
| 2026-08-12 | -94.2 | 沪深300ETF·华泰柏瑞 -31.2亿 |
| 2026-08-11 | +3.1 | 上证50ETF +11.2亿 |
| 2026-08-10 | -79.5 | 中证1000ETF -29.0亿 |
| 2026-08-07 | -128.6 | 中证1000ETF -49.8亿 |
国家队新建仓 Top20 · 2026-06-30 季报
社保/保险/QFII 本季"新进"个股, 三家合并按新进市值排序 · 市值单位: 亿元 · 季度数据(8月中报季自动切Q2), 涨跌%为实时
| 代码 | 名称 | 今日涨跌% | 新进市值 | 谁新进 |
| 300750 | 宁德时代 | -0.08% | 107.6 | QFII |
| 600500 | 中化国际 | +1.93% | 6.8 | 社保/保险/QFII |
| 603929 | 亚翔集成 | +0.95% | 6.0 | QFII |
| 600989 | 宝丰能源 | -0.39% | 5.2 | 保险 |
| 688403 | 汇成股份 | +1.12% | 4.9 | 社保 |
| 603119 | 浙江荣泰 | -0.02% | 4.8 | 社保 |
| 688146 | 中船特气 | +0.99% | 4.4 | QFII |
| 001270 | 铖昌科技 | +1.94% | 3.9 | QFII |
| 601059 | 信达证券 | -0.30% | 3.1 | 保险 |
| 600711 | 盛屯矿业 | -2.95% | 2.9 | 社保 |
| 300671 | 富满微 | +1.54% | 2.7 | QFII |
| 001339 | 智微智能 | +2.31% | 2.3 | 保险 |
| 688549 | 中巨芯 | +7.19% | 2.3 | QFII |
| 603063 | 禾望电气 | +1.40% | 2.2 | QFII |
| 000831 | 中国稀土 | +8.07% | 2.2 | QFII |
| 301421 | 波长光电 | +1.05% | 1.7 | QFII |
| 300503 | 昊志机电 | +0.50% | 1.4 | QFII |
| 000603 | 盛达资源 | -0.99% | 1.3 | QFII |
| 688689 | 银河微电 | +2.51% | 1.2 | QFII |
| 688795 | 摩尔线程 | -0.60% | 1.1 | 社保 |
龙虎榜 机构专用席位净买卖 · 2026-08-13
机构席位真金白银的买卖(每日盘后披露, 18:00 自动更新) · 单位: 亿元 · 这是最接近"主力持仓每日变化"的官方数据
| 代码 | 名称 | 涨跌% | 机构净买入 | 买/卖席位 | 占成交额比 |
| 603990 | 麦迪科技 | -9.99% | +2.95 | 1买/0卖 | +20.81% |
| 300534 | 陇神戎发 | +19.97% | +1.64 | 4买/4卖 | +9.45% |
| 002354 | 天娱数科 | -2.11% | +0.86 | 3买/3卖 | +2.06% |
| 301520 | 万邦医药 | +20.00% | +0.58 | 3买/3卖 | +4.52% |
| 002248 | 华东数控 | -3.53% | +0.55 | 3买/0卖 | +4.54% |
| 300404 | 博济医药 | +20.02% | +0.37 | 3买/3卖 | +4.44% |
| 300937 | 药易购 | +19.98% | +0.30 | 2买/1卖 | +5.37% |
| 300996 | 普联软件 | -10.52% | +0.24 | 2买/1卖 | +1.16% |
| 688265 | 南模生物 | +20.01% | +0.15 | 1买/0卖 | +5.02% |
| 301591 | 肯特股份 | +10.54% | +0.13 | 3买/4卖 | +2.47% |
| 000692 | 惠天热电 | +9.91% | +0.12 | 1买/0卖 | +2.76% |
| 920138 | 杰理科技 | -12.52% | +0.06 | 1买/0卖 | +0.69% |
| 301060 | 兰卫医学 | +19.96% | +0.06 | 2买/2卖 | +1.41% |
| 920367 | 新赣江 | +29.60% | +0.03 | 1买/1卖 | +0.70% |
重点个股 资金流全分解
社保/保险/QFII 最新季度重仓 Top10 + stocks.txt 自选 · 按主力净流入排序 · 单位: 亿元 (新浪实时) ·
主力=超大单+大单, 中小单≈散户对手盘 · 近5日/连续流入自 2026-07-21 起逐日积累
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌% | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净 | 大单净 | 中小单净 | 近5日累计 | 连续流入 | 来源 |
| 002138 | 顺络电子 | 51.18 | +4.66% | +1.88 | +22.16% | +1.83 | +0.10 | -0.05 | +1.95 | 2天 | 保险 |
| 300832 | 新产业 | 51.96 | +4.67% | +1.80 | +25.98% | +1.63 | +0.19 | -0.01 | +2.23 | 2天 | 社保 |
| 300285 | 国瓷材料 | 71.43 | +1.09% | +1.35 | +4.30% | +1.58 | -0.22 | -0.00 | -16.25 | — | 社保/QFII |
| 605090 | 九丰能源 | 35.86 | +4.64% | +0.43 | +7.52% | +0.55 | -0.08 | -0.04 | +0.38 | — | 社保 |
| 001270 | 铖昌科技 | 116.09 | +1.83% | +0.12 | +2.97% | +0.39 | -0.21 | -0.05 | +0.92 | — | QFII |
| 603929 | 亚翔集成 | 162.06 | +0.33% | +0.05 | +1.41% | -0.00 | +0.06 | -0.01 | -2.16 | — | QFII |
| 300649 | 杭州园林 | 24.88 | -0.56% | +0.00 | +0.77% | -0.01 | +0.02 | -0.00 | +0.09 | — | 自选 |
| 600269 | 赣粤高速 | 3.77 | -0.26% | -0.02 | -9.70% | +0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.17 | — | 保险 |
| 002064 | 华峰化学 | 11.20 | -0.62% | -0.07 | -5.70% | -0.04 | +0.01 | -0.04 | -0.51 | — | 保险 |
| 600500 | 中化国际 | 5.27 | +1.93% | -0.08 | -1.82% | +0.17 | -0.17 | -0.08 | -0.13 | — | QFII |
| 000680 | 山推股份 | 10.17 | -2.31% | -0.09 | -8.98% | -0.08 | +0.00 | -0.02 | -1.07 | — | 社保 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 54.09 | -0.06% | -0.10 | -6.61% | -0.02 | -0.03 | -0.05 | +0.02 | — | 社保 |
| 600989 | 宝丰能源 | 22.71 | -0.44% | -0.11 | -1.78% | +0.18 | -0.20 | -0.09 | -1.51 | — | 保险 |
| 688146 | 中船特气 | 297.49 | +0.68% | -0.17 | -0.70% | -0.13 | -0.03 | -0.01 | -12.26 | — | QFII |
| 688403 | 汇成股份 | 24.20 | +0.75% | -0.18 | -4.04% | -0.13 | -0.03 | -0.01 | +0.95 | — | 社保 |
| 688599 | 天合光能 | 12.92 | -1.37% | -0.19 | -10.64% | -0.06 | -0.15 | +0.03 | -1.61 | — | QFII |
| 000408 | 藏格矿业 | 77.10 | -1.20% | -0.19 | -4.39% | -0.29 | +0.01 | +0.09 | -1.60 | — | 社保 |
| 600066 | 宇通客车 | 28.66 | -1.88% | -0.21 | -8.58% | -0.15 | -0.17 | +0.11 | +0.65 | — | 社保/保险 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 112.25 | +0.22% | -0.25 | -10.12% | -0.10 | -0.16 | +0.01 | -0.46 | — | 社保 |
| 600885 | 宏发股份 | 36.24 | +0.61% | -0.36 | -10.13% | -0.14 | -0.14 | -0.08 | +0.04 | — | QFII |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 96.06 | +0.36% | -0.44 | -4.04% | -0.46 | +0.01 | +0.01 | +2.48 | — | 社保/保险 |
| 603063 | 禾望电气 | 34.78 | +1.25% | -0.56 | -15.14% | -0.44 | -0.06 | -0.06 | +2.69 | — | 保险 |
| 600641 | 先导基电 | 34.64 | +1.82% | -0.73 | -4.92% | -0.70 | +0.02 | -0.04 | +4.38 | — | QFII |
| 688795 | 摩尔线程 | 580.02 | -0.73% | -0.82 | -26.89% | -0.56 | -0.25 | -0.01 | -3.15 | — | QFII |
| 000933 | 神火股份 | 25.64 | -1.00% | -0.86 | -17.61% | -0.84 | -0.05 | +0.02 | -3.92 | — | 保险 |
| 601168 | 西部矿业 | 36.27 | -0.08% | -1.00 | -8.70% | -1.10 | +0.15 | -0.04 | -4.44 | — | 保险 |
| 002415 | 海康威视 | 34.92 | -2.08% | -1.72 | -11.00% | -1.64 | -0.06 | -0.02 | -4.39 | — | 保险 |
| 300750 | 宁德时代 | 395.53 | -0.19% | -3.54 | -10.01% | -3.47 | -0.07 | +0.00 | +12.52 | — | QFII |